Teresina-Piauí, 21/12/2024
|
|||||||
Convocação - Agravo Interno nº 002685-2 | |||||||
Clique aqui para visualizar a convocação | |||||||
Convocação - Mandado de Segurança nº 080138025 | |||||||
Clique aqui para visualizar a convocação | |||||||
Resultado Final - Agravo Interno nº 002685-2 | |||||||
Aprovados | |||||||
Classificados | |||||||
Comunicado | |||||||
Clique aqui para visualizar o comunicado III | |||||||
Clique aqui para visualizar o comunicado II | |||||||
Clique aqui para visualizar o comunicado I | |||||||
Resultado Final - Agravo de Instrumento | |||||||
Aprovados | |||||||
Classificados | |||||||
Resultado Final | |||||||
Aprovados | |||||||
Classificados | |||||||
Resultado dos Recursos Contra o Resultado da Segunda Fase | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado | |||||||
Resultado da Segunda Fase - Análise do Currículo - Mandado de Segurança nº 0801380-25 | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado | |||||||
Resultado da Segunda Fase - Análise do Currículo | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado | |||||||
Termo Aditivo Nº 02 ao Edital 001/2017 | |||||||
Clique aqui para visualizar o termo aditivo | |||||||
Convocação Para Segunda Fase - Análise do Curriculo | |||||||
Clique aqui para visualizar a convocação | |||||||
Resultado dos Recursos Contra Prova Escrita Objetiva | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado dos recursos | |||||||
Gabarito Definitivo da Prova Escrita Objetiva | |||||||
Cirurgia Geral - Clínica Médica - Ginecologia e Obstetrícia | |||||||
Otorrinolaringologia | |||||||
Medicina Intensiva | |||||||
Cirurgia Vascular | |||||||
Cirurgia do Aparelho Digestivo | |||||||
Coloproctologia | |||||||
Cirurgia Pediátrica | |||||||
Prova Escrita Objetiva | |||||||
Cirurgia Geral - Clínica Médica - Ginecologia e Obstetrícia | |||||||
Otorrinolaringologia | |||||||
Medicina Intensiva | |||||||
Cirurgia Vascular | |||||||
Cirurgia do Aparelho Digestivo | |||||||
Coloproctologia | |||||||
Cirurgia Pediátrica | |||||||
Concorrência | |||||||
Clique aqui para visualizar a concorrência | |||||||
Resultado das inscrições deferidas/indeferidas para candidatos que pleitearam isenção de taxa | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado da isenção de taxa de inscrição | |||||||
Termo Aditivo Nº 01 ao Edital 001/2017 | |||||||
Clique aqui para visualizar o termo aditivo | |||||||
Edital | |||||||
Edital 001/2017 - Residência Médica em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Cirugia do Aparelho Digestivo | |||||||
Quadro de Vagas | |||||||
Clique aqui para visualizar o quadro de vagas | |||||||
Taxa de Inscrição | |||||||
O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser recolhida junto ao Banco do Brasil ou nos seus correspondentes bancários. | |||||||
Período de Inscrição | |||||||
No período compreendido entre as 10h do dia 16.01.2017 e as 14h do dia 20.01.2017 (horário do Piauí). Somente via internet, neste endereço eletrônico. | |||||||
Data e Local da Prova Escrita Objetiva | |||||||
A prova será aplicada no dia 05.02.2017 na cidade de Teresina. - Residência Médica (Programa com pré-requisito), no horário de 9h às 11h (horário do Piauí). - Residência Médica (Programa de acesso direto), no horário de 9h às 13h (horário do Piauí). |
|||||||
Cronograma | |||||||
Clique aqui para visualizar o cronograma | |||||||
Formulário para Requerimento de Atentimento Especial para Pessoas com Deficiência | |||||||
Clique aqui para visualizar o formulário | |||||||
Formulário para Requerimento de Atentimento Especial para Lactantes | |||||||
Clique aqui para visualizar o formulário | |||||||
::
UESPI - Universidade Estadual do Piauí :: |
Copyright
© 2017 - Todos os direitos reservados/All
rights reserved. |
Rua
João Cabral, 2231 Pirajá Fone:
(86)3213-7985 Fax:3213-7564 |
CEP
64002-150 Teresina-PI |
E-mail:
nucepe@uespi.br |