Teresina-Piauí, 21/12/2024
|
|||||||
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC - 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice | |||||||
Clique aqui para baixar a FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC | |||||||
Desempenho Individual da 1ª Etapa | |||||||
Clique aqui para visualizar o desempenho | |||||||
20/12/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0857402-93.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
20/12/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice -Mandado(s) nº(s) 0857402-93.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857402-93.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
16 a 18/10/2024 - Envio das documentações da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0857749-29.2023.8.18.0140 e 0857753-66.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para enviar as documentações da 5ª Etapa | |||||||
06/12/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0857749-29.2023.8.18.0140 e 0857753-66.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/12/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice -Mandado(s) nº(s) 0857749-29.2023.8.18.0140 e 0857753-66.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/11/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857749-29.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
25/11/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0848189-29.2024.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
08/10/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0857745-89.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
29 a 31/10/2024 - Envio das documentações da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763684-74.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para enviar as documentações da 5ª Etapa | |||||||
Acompanhamento do Envio das documentações da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763684-74.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para acompanhar as documentações enviadas da 5ª Etapa | |||||||
18/10/2024 - Anulação de Revogação - Processo nº 0763152-03.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
14/10/2024 - FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC - 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para baixar a FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC | |||||||
14/10/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763684-74.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
14/10/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763684-74.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
08/10/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0763152-03.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/10/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0850949-82.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/10/2024 - Resultado Definitivo 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0850949-82.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
30/09/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0764120-33.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/09/2024 - Resultado Definitivo 2ª Etapa - Exame de Saúde (Médico e Odontológico) - sub judice - Mandado nº 0758937-18.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
26/07/2024 - Convocação para 2ª Etapa - Exame de Saúde (Médico e Odontológico) - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
26/07/2024 - Resultado da 1ª Etapa - Prova Escrita Objetiva e Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
26/07/2024 - Resultado Definitivo da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
26/07/2024 - Resultado dos recursos contra Resultado Preliminar da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
19/07/2024 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para acompanhar o seu recurso | |||||||
17/07/2024 - Resultado Preliminar da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
17/07/2024 - Desempenho da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar o desempenho | |||||||
04/07/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0857531-98.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
25/06/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763684-74.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/06/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0763694-21.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
23/05/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0850949-82.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
23/05/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0850949-82.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/05/2024 - Resultado da Prova Escrita Objetiva e Classificado para correção da Prova Escrita Dissertativa - sub judice - Mandado nº 0758937-81.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/04/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0850949-82.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/04/2024 - Resultado Definitivo da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0847465-59.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/04/2024 - Resultado Definitivo da 2ª Etapa - Exame de Saúde (Médico e Odontológico) | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/04/2024 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0764070-07.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/03/2024 - Convocação para 2ª Etapa - Exame de Saúde | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/03/2024 - Resultado Definitivo da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/03/2024 - Não houve Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
29/02/2024 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0847465-59.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/02 e 29/02/2024 - Interposição de Recurso contra o Resultado preliminar da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para interpor seu recurso | |||||||
28/02/2024 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso contra o Resultado preliminar da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para acompanhar o seu recurso | |||||||
21/02/2024 - Resultado Preliminar para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/02/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0763841-47.2023.8.18.0000, 0763703-80.2023.8.18.0000, 0763845-84.2023.8.18.0000, 0763722-86.2023.8.18.0000 e 0763713-27.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/02/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763841-47.2023.8.18.0000, 0763703-80.2023.8.18.0000, 0763845-84.2023.8.18.0000, 0763722-86.2023.8.18.0000 e 0763713-27.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/02/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763841-47.2023.8.18.0000, 0763703-80.2023.8.18.0000, 0763845-84.2023.8.18.0000, 0763722-86.2023.8.18.0000 e 0763713-27.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/02/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763841-47.2023.8.18.0000, 0763703-80.2023.8.18.0000, 0763845-84.2023.8.18.0000, 0763722-86.2023.8.18.0000 e 0763713-27.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
01/02/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0763681-22.2023.8.18.0000, 0763694-21.2023.8.18.0000, 0860611-70.2023.8.18.0000, 0763835-40.2023.8.18.0140 e 0763827-63.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
01/02/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763681-22.2023.8.18.0000, 0763694-21.2023.8.18.0000, 0860611-70.2023.8.18.0000, 0763835-40.2023.8.18.0140 e 0763827-63.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
01/02/2024 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
30/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0859891-06.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
30/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0859891-06.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
25/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0851630-52.2023.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
25/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0851630-52.2023.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
23/01/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763703-80.2023.8.18.0000, 0763722-86.2023.8.18.0000, 0763841-47.2023.8.18.0000, 0763713-27.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0763705-50, 0763709-87, 0763711-57, 0763712-42, 0857205-41, 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857451-37, 0857460-96, 0857616-84, 0857622-91, 0857630-68, 0857650-59, 0857667-95, 0857677-42, 0857701-70, 0857747-59, 0857749-29, 0857753-66, 0857781-34, 0857944-14 e 0859509-13 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763705-50, 0763709-87, 0763711-57, 0763712-42, 0857205-41, 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857451-37, 0857460-96, 0857616-84, 0857622-91, 0857630-68, 0857650-59, 0857667-95, 0857677-42, 0857701-70, 0857747-59, 0857749-29, 0857753-66, 0857781-34, 0857944-14 e 0859509-13 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
19/01/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763705-50, 0763709-87, 0763711-57, 0763712-42, 0857205-41, 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857451-37, 0857460-96, 0857616-84, 0857622-91, 0857630-68, 0857650-59, 0857667-95, 0857677-42, 0857701-70, 0857747-59, 0857749-29, 0857753-66, 0857781-34, 0857944-14 e 0859509-13 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
19/01/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763705-50, 0763709-87, 0763711-57, 0763712-42, 0857205-41, 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857451-37, 0857460-96, 0857616-84, 0857622-91, 0857630-68, 0857650-59, 0857667-95, 0857677-42, 0857701-70, 0857747-59, 0857749-29, 0857753-66, 0857781-34, 0857944-14 e 0859509-13 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
19/01/2024 - Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857667-95, 0857447-97, 0857460-96, 0763711-57, 0857650-59, 0857677-42, 0857701-70, 0857622-91, 0857753-66, 0857944-14 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0859936-10.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/01/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0859891-06.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/01/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763845-84.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/01/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0851630-52.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/01/2024 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0763681-22, 0763694-21, 0763835-40, 0763827-63 e 0860611-70 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/01/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0851630-52.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/01/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763681-22.2023.8.18.0000 e 0763694-21.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/01/2024 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0860611-70.2023.8.18.0140, 0763835-40.2023.8.18.0000 e 0763827-63.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
11/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0855144-13.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
11/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0855144-13.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/01/2024 - Resultado Final - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0858229-07.2023.8.18.0140, 0858244-73.2023.8.18.0140, 0858251-65.2023.8.18.0140, 0855036-81.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/01/2024 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado(s) nº(s) 0858229-07.2023.8.18.0140, 0858244-73.2023.8.18.0140, 0858251-65.2023.8.18.0140, 0855036-81.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/01/2024 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandados n° 0857667-95, 0857447-97, 0857460-96, 0763711-57, 0857650-59, 0857677-42, 0857701-70, 0857622-91, 0857753-66, 0857944-14 | |||||||
Clique aqui para acompanhar seu recurso | |||||||
05/01/2024 - Comunicado para Interposição de Recurso da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857667-95, 0857447-97, 0857460-96, 0763711-57, 0857650-59, 0857677-42, 0857701-70, 0857622-91, 0857753-66, 0857944-14 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
04/01/2024 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763681-22.2023.8.18.0000 e 0763694-21.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/01/2024 - Local da Entrevista Devolutiva - 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandados n° 0857667-95, 0857447-97, 0857460-96, 0763711-57, 0857650-59, 0857677-42, 0857701-70, 0857622-91, 0857753-66, 0857944-14 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/12/2023 - Acompanhamento Individual da Solicitação do Laudo Psicológico e da Entrevista Devolutiva - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandados n° 0857667-95, 0857447-97, 0857460-96, 0763711-57, 0857650-59, 0857677-42, 0857701-70, 0857622-91, 0857753-66, 0857944-14 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/12/2023 - Resultado Preliminar da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763705-50, 0763709-87, 0763711-57, 0763712-42, 0857205-41, 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857451-37, 0857460-96, 0857616-84, 0857622-91, 0857630-68, 0857650-59, 0857667-95, 0857677-42, 0857701-70, 0857747-59, 0857749-29, 0857753-66, 0857781-34, 0857944-14 e 0859509-13 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/12/2023 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0851630-52.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0860611-70.2023.8.18.0140, 0763835-40.2023.8.18.0000, 0763827-63.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0851630-52.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0858229-07.2023.8.18.0140, 0858244-73.2023.8.18.0140, 0858251-65.2023.8.18.0140, 0855036-81.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0855144-13.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0858229-07.2023.8.18.0140, 0858244-73.2023.8.18.0140, 0858251-65.2023.8.18.0140, 0855036-81.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
18/12/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0855144-13.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
14/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857667-95.2023.8.18.0140, 857460-96.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
13/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0763705-50.2023.8.18.0000, 0763709-87.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
12/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857205-41, 0859509-13, 0857630-68, 0857677-42, 0857749-29, 0763712-42 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
11/12/2023 - Reconvocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857747-59, 0857616-84, 0857650-59, 0857701-70, 0857622-91, 0857781-34, 0857753-66, 0857944-14, 0857451-37, 0763711-57 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/12/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0857412-40, 0857414-10, 0857447-97, 0857747-59, 0857616-84, 0857650-59, 0857701-70, 0857622-91, 0857781-34, 0857753-66, 0857944-14, 0857451-37, 0763711-57 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
30/11/2023 - Resultado Final | |||||||
Aprovados para matrícula no Curso de Formação
Cadastro de Reserva |
|||||||
30/11/2023 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado | |||||||
30/11/2023 - Resultado Final - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar o resultado
|
|||||||
29/11/2023 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
29/11/2023 - Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
29/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0858244-73.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
29/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0858229-07.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0855144-13.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0858251-65.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
28/11/2023 - Revogação de Resultado e/ou Convocação - Processo nº 0763384-15.2023.8.18.0000 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
23/11 e 24/11/2023 - Interposição de Recurso Contra o Resultado Preliminar da Investigação Social | |||||||
Clique aqui para interpor seu recurso | |||||||
23/11/2023 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso Contra o Resultado Preliminar da Investigação Social | |||||||
Clique aqui para acompanhar seu recurso | |||||||
23/11/2023 - Acesso ao ESPELHO DA INAPTIDÃO da 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/11/2023 - Resultado Preliminar da 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/11/2023 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
22/11/2023 - Resultado Definitivo da 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
17/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0855036-81.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
17/11/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0856081-23.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
16/11/2023 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social | |||||||
Clique aqui para visualizar a Convocação da 5ª Etapa - sub judice | |||||||
16/11/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
16/11/2023 - Convocação para 5ªEtapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar a Convocação da 3ª Etapa - sub judice | |||||||
16/11/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
16/11/2023 - Convocação para 5ª Etapa - Investigação Social - sub judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar a Convocação da 3ª Etapa - sub judice | |||||||
16/11/2023 - Resultado Definitivo da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - sub judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
14/11/2023 - Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
07/11/2023 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0854224-39.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/11/2023 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para acompanhar seu recurso | |||||||
31/10/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Sub Judice - Mandado nº 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
31/10/2023 - Resultado Definitivo 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
30/10/2023 - Resultado Definitivo 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
27/10/2023 - Local da Entrevista Devolutiva - 4ª Etapa - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
25/10/2023 - Acompanhamento Individual da Solicitação do Laudo Psicológico e da Entrevista Devolutiva - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
24/10/2023 - Resultado Preliminar da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
24/10/2023 - Resultado Preliminar da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Sub Judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
24/10/2023 - Resultado Preliminar da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Sub Judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/10/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Sub Judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/10/2023 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0848979-47.2023.8.18.0140 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
09/10/2023 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - Mandado nº 0802371-09.2023.8.18.0037 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/10/2023 - Convocação para realização da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Complementar | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
06/10/2023 - Resultado Definitivo da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - Complementar (Prosseguimento Pós-Recursos) | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/10/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/10/2023 - Convocação para 4ª Etapa - Avaliação Psicológica - Sub Judice - Mandado nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/10/2023 - Resultado Definitivo da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/10/2023 - Resultado Definitivo da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - sub judice - nº 0803164-72.2023.8.18.0028 | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
03/10/2023 - Convocação para 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física - Prosseguimento Pós-Recursos | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
02/10/2023 - Resultado dos Recursos contra o Resultado preliminar da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física | |||||||
Clique aqui para visualizar | |||||||
27/09/2023 - Acompanhamento Individual da Interposição de Recurso contra o Resultado preliminar da 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física | |||||||
Clique aqui para acompanhar o seu recurso | |||||||
